Harga Minyak

Menu
  • Home
  • HARGA TERKINI
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Contact Us
Home
HARGA
Harga Minyak Minggu Ini 8 Mei 2025 Hingga 14 Mei 2025
HARGA

Harga Minyak Minggu Ini 8 Mei 2025 Hingga 14 Mei 2025

petrolist

Kita sudah memasuki bulan baharu bagi tahun 2025 iaitu bulan Mei. Berapakah harga minyak minggu ini di bulan Mei 2025 ini, adakah harga akan naik, turun atau kekal? Untuk makluman, harga minyak petrol dan diesel akan ditetapkan secara harga mingguan bermula dari 1 Januari 2019. Sebagai panduan semua, berikut adalah harga minyak minggu ini 8 Mei hingga 14 Mei 2025 merangkumi harga bahan api petrol RON 95 dan RON 97 serta Diesel.

Pada 7 Jun 2018 yang lalu, kerajaan akan memberikan subsidi untuk petrol RON95 dan Diesel untuk menampung kenaikan harga minyak mentah dunia. Ini bermakna harga RON95 akan kekal pada RM2.20 seliter manakala harga Diesel kekal pada harga RM2.18 seliter.

Walau bagaimanapun, melalui pengumuman yang dibuat Menteri Kewangan harga runcit rasmi petrol RON95, RON97 dan diesel di Malaysia akan ditetapkan berdasarkan kepada harga pasaran semasa dan akan disemak secara mingguan mengikut mekanisme “managed float’ dan harga mingguan akan diumumkan. Ini bermakna jika harga minyak global naik maka harga runcit minyak juga akan naik, begitu juga sebaliknya.

Kemaskini : Kerajaan telah menangguhkan pemberian subsidi minyak bersasar dan pengapungan RON95 yang sepatutnya bermula 1 Januari 2020 kepada tarikh yang akan diumumkan nanti. Sebelum ini, kerajaan telah mengumumkan bahawa subsidi minyak bersasar dikenali sebagai Program Subsidi Petrol akan dilaksanakan mulai Januari 2020. Dengan itu, harga RON95 akan diapungkan dan akan dinaikkan setiap minggu sebanyak 1 sen sehingga mencapai harga pasaran semasa

Terkini: Pada pertengahan tahun 2024, kerajaan telah mengumumkan penyasaran subsidi diesel yang meliputi penetapan harga runcit diesel berdasarkan harga pasaran di seluruh Semenanjung Malaysia. Penetapan ini dimulakan dengan Diesel mulai 10 Jun 2024 selaras dengan pelaksanaan bantuan subsidi bersasar (BUDI MADANI) untuk mereka yang layak menerima bantuan tunai ini. Walau bagaimanapun, sistem kawalan diesel bersubsidi masih diteruskan bagi sektor-sektor yang layak serta harga runcit bahan api diesel di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan masih kekal pada RM2.15 seliter.

Harga Minyak Minggu Ini

Senarai Harga Minyak Minggu Ini : 8 Mei 2025 Hingga 14 Mei 2025

Berikut adalah senarai harga minyak minggu ini yang meliputi harga petrol RON95 dan RON97 serta Diesel

Harga Minyak Minggu Ini Petrol Diesel Terkini Di Malaysia

Berkuatkuasa bermula dari pukul 12.01 minit pada 2 Januari 2019, Harga Minyak Terkini bulanan adalah seperti berikut. Di antara penentu turun naik harga petrol dan diesel di Malaysia adalah faktor harga minyak minggu ini bagi minyak mentah dunia terkini (harga terkini klik Brent) dan faktor pertukaran mata wang asing. Senarai harga minyak minggu ini merupakan senarai harga yang telah dikeluarkan oleh KPDNKK. Berikut merupakan senarai harga tersebut:

Mei 2025

RON 95 RON 97 DIESEL
1 Mei - 7 Mei 2.05 3.18 2.15 /2.88*
8 Mei - 14 Mei 2.05 3.10 2.15 /2.80*
15 Mei - 21 Mei . . .
22 Mei - 28 Mei . . .

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

April 2025

RON 95 RON 97 DIESEL
3 April - 9 April 2.05 3.33 2.15 /3.03*
10 April - 16 April 2.05 3.28 2.15 /2.98*
17 April - 23 April 2.05 3.18 2.15 /2.88*
24 April - 30 April 2.05 3.18 2.15 /2.88*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Mac 2025

RON 95 RON 97 DIESEL
6 Mac - 12 Mac 2.05 3.38 2.15 /3.13*
13 Mac - 19 Mac 2.05 3.28 2.15 /3.06*
20 Mac - 26 Mac 2.05 3.28 2.15 /3.03*
27 Mac - 2 April 2.05 3.28 2.15 /3.03*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Februari 2025

RON 95 RON 97 DIESEL
6 Februari - 12 Februari 2.05 3.43 2.15 /3.18*
13 Februari - 19 Februari 2.05 3.43 2.15 /3.18*
20 Februari - 26 Februari 2.05 3.43 2.15 /3.18*
27 Februari - 5 Mac 2.05 3.43 2.15 /3.18*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Januari 2025

RON 95 RON 97 DIESEL
2 Januari - 8 Januari 2.05 3.28 2.15 /2.98*
9 Januari - 15 Januari 2.05 3.33 2.15 /3.03*
16 Januari - 22 Januari 2.05 3.38 2.15 /3.08*
23 Januari - 29 Januari 2.05 3.43 2.15 /3.13*
30 Januari - 5 Februari 2.05 3.43 2.15 / 3.18*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

TAHUN 2024

Disember 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
5 Disember - 11 Disember 2.05 3.19 2.15 /2.95*
12 Disember - 18 Disember 2.05 3.19 2.15 /2.95*
18 Disember - 25 Disember 2.05 3.22 2.15 / 2.95*
26 Disember - 1 Januari 2.05 3.25 2.15 / 2.95*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

November 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
7 November - 13 November 2.05 3.19 2.15 /2.95*
14 November - 20 November 2.05 3.19 2.15 /2.95*
21 November - 27 November 2.05 3.19 2.15 /2.95*
28 November - 4 Disember 2.05 3.19 2.15 / 2.95*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Oktober 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
3 Oktober - 9 Oktober 2.05 3.19 2.15 /2.95*
10 Oktober - 16 Oktober 2.05 3.19 2.15 / 2.95*
17 Oktober - 23 Oktober 2.05 3.19 2.15 / 2.95*
24 Oktober - 30 Oktober 2.05 3.19 2.15 / 2.95*
31 Oktober - 6 November 2.05 3.19 2.15 / 2.95*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

September 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
5 September - 11 September 2.05 3.40 2.15 / 3.16*
12 September - 18 September 2.05 3.25 2.15 / 3.01*
19 September - 25 September 2.05 3.19 2.15 / 2.95*
26 September - 2 Oktober 2.05 3.19 2.15 / 2.95*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Ogos 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
1 Ogos - 7 Ogos 2.05 3.47 2.15 / 3.35*
8 Ogos - 14 Ogos 2.05 3.47 2.15 / 3.30*
15 Ogos - 21 Ogos 2.05 3.47 2.15 / 3.25*
22 Ogos - 28 Ogos 2.05 3.47 2.15 / 3.23*
29 Ogos - 4 September 2.05 3.42 2.15 / 3.23*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Julai 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
4 Julai - 10 Julai 2.05 3.47 2.15 / 3.35*
11 Julai - 17 Julai 2.05 3.47 2.15 / 3.35*
18 Julai - 24 Julai 2.05 3.47 2.15 / 3.35*
25 Julai - 31 Julai 2.05 3.47 2.15 / 3.35*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Jun 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
6 Jun - 9 Jun 2.05 3.47 2.15
10 Jun - 12 Jun 2.05 3.47 2.15/3.35*
13 Jun - 19 Jun 2.05 3.47 2.15 / 3.35*
20 Jun - 26 Jun 2.05 3.47 2.15 / 3.35*
27 Jun - 3 Julai 2.05 3.47 2.15 / 3.35*

Harga bertanda * adalah untuk Semenanjung Malaysia

Mei 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
2 Mei - 8 Mei 2.05 3.47 2.15
9 Mei - 15 Mei 2.05 3.47 2.15
16 Mei - 22 Mei 2.05 3.47 2.15
23 Mei - 29 Mei 2.05 3.47 2.15
30 Mei - 5 Jun 2.05 3.47 2.15

April 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
4 April - 10 April 2.05 3.47 2.15
11 April - 17 April 2.05 3.47 2.15
18 April - 24 April 2.05 3.47 2.15
25 April - 1 Mei 2.05 3.47 2.15

Mac 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
7 Mac - 13 Mac 2.05 3.47 2.15
14 Mac - 20 Mac 2.05 3.47 2.15
21 Mac - 27 Mac 2.05 3.47 2.15
28 Mac - 3 April 2.05 3.47 2.15

Februari 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
1 Februari - 7 Februari 2.05 3.47 2.15
8 Februari - 14 Februari 2.05 3.47 2.15
15 Februari - 21 Februari 2.05 3.47 2.15
22 Februari - 28 Februari 2.05 3.47 2.15
29 Februari - 6 Mac 2.05 3.47 2.15

Januari 2024

RON 95 RON 97 DIESEL
4 Januari - 10 Januari 2.05 3.47 2.15
11 Januari - 17 Januari 2.05 3.47 2.15
18 Januari - 24 Januari 2.05 3.47 2.15
25 Januari - 31 Januari 2.05 3.47 2.15

TAHUN 2023

Disember 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
7 Disember - 13 Disember 2.05 3.47 2.15
14 Disember - 20 Disember 2.05 3.47 2.15
21 Disember - 27 Disember 2.05 3.47 2.15
28 Disember - 3 Januari 2.05 3.47 2.15

November 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
2 November - 8 November 2.05 3.47 2.15
9 November - 15 November 2.05 3.47 2.15
16 November - 22 November 2.05 3.47 2.15
23 November - 29 November 2.05 3.47 2.15
30 November - 6 Disember 2.05 3.47 2.15

Oktober 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
5 Oktober - 11 Oktober 2.05 3.47 2.15
12 Oktober - 18 Oktober 2.05 3.47 2.15
19 Oktober - 25 Oktober 2.05 3.47 2.15
26 Oktober - 1 November 2.05 3.47 2.15

September 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
7 September - 13 September 2.05 3.37 2.15
14 September - 20 September 2.05 3.37 2.15
21 September - 27 September 2.05 3.47 2.15
28 September - 4 Oktober 2.05 3.47 2.15

Ogos 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
3 Ogos - 9 Ogos 2.05 3.37 2.15
10 Ogos - 16 Ogos 2.05 3.37 2.15
17 Ogos - 23 Ogos 2.05 3.37 2.15
24 Ogos - 30 Ogos 2.05 3.37 2.15
31 Ogos - 6 September 2.05 3.37 2.15

Julai 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
6 Julai - 12 Julai 2.05 3.37 2.15
13 Julai - 19 Julai 2.05 3.37 2.15
20 Julai - 26 Julai 2.05 3.37 2.15
27 Julai - 2 Ogos 2.05 3.37 2.15

Jun 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
1 Jun - 7 Jun 2.05 3.37 2.15
8 Jun - 14 Jun 2.05 3.37 2.15
15 Jun - 21 Jun 2.05 3.37 2.15
22 Jun - 28 Jun 2.05 3.37 2.15
29 Jun - 5 Julai 2.05 3.37 2.15

Mei 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
4 Mei - 10 Mei 2.05 3.35 2.15
11 Mei - 17 Mei 2.05 3.35 2.15
18 Mei - 24 Mei 2.05 3.35 2.15
25 Mei - 31 Mei 2.05 3.35 2.15

April 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
6 April - 12 April 2.05 3.35 2.15
13 April - 19 April 2.05 3.35 2.15
20 April - 26 April 2.05 3.35 2.15
27 April - 3 May 2.05 3.35 2.15

Mac 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
2 Mac - 8 Mac 2.05 3.35 2.15
9 Mac - 15 Mac 2.05 3.35 2.15
16 Mac - 22 Mac 2.05 3.35 2.15
23 Mac - 29 Mac 2.05 3.35 2.15
30 Mac - 5 April 2.05 3.35 2.15

Februari 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
2 Februari - 8 Februari 2.05 3.35 2.15
9 Februari - 15 Februari 2.05 3.35 2.15
16 Februari - 22 Februari 2.05 3.35 2.15
23 Februari - 1 Mac 2.05 3.35 2.15

Januari 2023

RON 95 RON 97 DIESEL
5 Januari - 11 Januari 2.05 3.35 2.15
12 Januari - 18 Januari 2.05 3.35 2.15
19 Januari - 25 Januari 2.05 3.35 2.15
26 Januari - 1 Februari 2.05 3.35 2.15

TAHUN 2022

Disember 2022

RON 95 RON 97 DIESEL
1 Disember - 7 Disember 2.05 3.85 2.15
8 Disember - 14 Disember 2.05 3.75 2.15
15 Disember - 21 Disember 2.05 3.55 2.15
22 Disember - 28 Disember 2.05 3.35 2.15
29 Disember - 4 Januari 2.05 3.35 2.15

November 2022

RON 95 RON 97 DIESEL
3 November - 9 November 2.05 3.95 2.15
10 November - 16 November 2.05 3.95 2.15
17 November - 23 November 2.05 3.95 2.15
24 November - 30 November 2.05 3.95 2.15

Oktober 2022

RON 95 RON 97 DIESEL
6 Oktober - 12 Oktober 2.05 3.95 2.15
13 Oktober - 19 Oktober 2.05 3.95 2.15
20 Oktober - 26 Oktober 2.05 3.95 2.15
27 Oktober - 2 November 2.05 3.95 2.15

September 2022

RON 95 RON 97 DIESEL
1 September - 7 September 2.05 4.30 2.15
8 September - 14 September 2.05 4.20 2.15
15 September - 21 September 2.05 4.15 2.15
22 September - 28 September 2.05 4.05 2.15
29 September - 5 Oktober 2.05 4.00 2.15

Ogos 2022

RON 95 RON 97 DIESEL
4 Ogos - 10 Ogos 2022 2.05 4.50 2.15
11 Ogos - 17 Ogos 2022 2.05 4.40 2.15
18 Ogos - 24 Ogos 2022 2.05 4.35 2.15
25 Ogos - 31 Ogos 2022 2.05 4.30 2.15

Julai 2022

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
7 Julai - 13 Julai 2.05 4.80 2.15
14 Julai - 20 Julai 2.05 4.75 2.15
21 Julai - 27 Julai 2.05 4.65 2.15
28 Julai - 3 Ogos 2.05 4.55 2.15

Jun 2022

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 Jun - 8 Jun 2.05 4.70 2.15
9 Jun - 15 Jun 2.05 4.72 2.15
16 Jun - 22 Jun 2.05 4.83 2.15
23 Jun - 29 Jun 2.05 4.84 2.15
30 Jun - 6 Julai 2.05 4.84 2.15

Mei 2022

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
5 Mei - 11 Mei 2.05 3.94 2.15
12 Mei - 18 Mei 2.05 4.31 2.15
19 Mei - 25 Mei 2.05 4.33 2.15
26 Mei - 1 Jun 2.05 4.70 2.15

April 2022

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
7 April - 13 April 2.05 3.81 2.15
14 April - 20 April 2.05 3.81 2.15
21 April - 27 April 2.05 3.81 2.15
28 April - 4 May 2.05 3.94 2.15

Mac 2022

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
3 Mac - 9 Mac 2.05 3.45 2.15
10 Mac - 16 Mac 2.05 3.75 2.15
17 Mac - 23 Mac 2.05 4.00 2.15
24 Mac - 30 Mac 2.05 3.83 2.15
31 Mac - 6 April 2.05 3.91 2.15

Februari 2022

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
3 Februari - 9 Februari 2.05 3.12 2.15
10 Februari - 16 Februari 2.05 3.21 2.15
17 Februari - 23 Februari 2.05 3.27 2.15
24 Februari - 2 Mac 2.05 3.29 2.15

Januari 2022

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
6 Januari - 12 Januari 2.05 3.03 2.15
13 Januari - 19 Januari 2.05 3.07 2.15
20 Januari - 26 Januari 2.05 3.07 2.15
27 Januari - 2 Februari 2.05 3.12 2.15

TAHUN 2021

Disember 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 Disember - 8 Disember 2.05 3.02 2.15
9 Disember - 15 Disember 2.05 2.99 2.15
9 Disember - 15 Disember 2.05 3.00 2.15
16 Disember - 22 Disember 2.05 2.99 2.15
30 Disember - 5 Januari 2.05 3.00 2.15

November 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
4 November - 10 November 2.05 3.06 2.15
11 November - 17 November 2.05 3.08 2.15
18 November - 24 November 2.05 3.08 2.15
25 November - 1 Disember 2.05 3.05 2.15

Oktober 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
7 Oktober - 13 Oktober 2.05 2.77 2.15
14 Oktober - 20 Oktober 2.05 2.87 2.15
21 Oktober - 27 Oktober 2.05 2.87 2.15
28 Oktober - 3 November 2.05 2.97 2.15

September 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 September - 8 September 2.05 2.72 2.15
9 September - 15 September 2.05 2.73 2.15
16 September - 22 September 2.05 2.73 2.15
23 September - 29 September 2.05 2.75 2.15
30 September - 6 Oktober 2.05 2.76 2.15

Ogos 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
5 Ogos - 11 Ogos 2.05 2.74 2.15
12 Ogos - 18 Ogos 2.05 2.74 2.15
19 Ogos - 25 Ogos 2.05 2.74 2.15
26 Ogos - 1 September 2.05 2.72 2.15

Julai 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 Julai - 7 Julai 2.05 2.69 2.15
8 Julai - 14 Julai 2.05 2.70 2.15
15 Julai - 21 Julai 2.05 2.73 2.15
22 Julai - 28 Julai 2.05 2.73 2.15
29 Julai - 4 Ogos 2.05 2.74 2.15

Jun 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
3 Jun - 9 Jun 2.05 2.63 2.15
10 Jun - 16 Jun 2.05 2.65 2.15
17 Jun - 23 Jun 2.05 2.67 2.15
24 Jun - 30 Jun 2.05 2.67 2.15

Mei 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
6 Mei - 12 Mei 2.05 2.60 2.15
13 Mei - 19 Mei 2.05 2.60 2.15
20 Mei - 26 Mei 2.05 2.61 2.15
27 Mei - 2 Jun 2.05 2.61 2.15

April 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 April - 7 April 2.05 2.52 2.15
8 April - 14 April 2.05 2.54 2.15
15 April - 21 April 2.05 2.54 2.15
22 April - 28 April 2.05 2.58 2.15
29 April - 5 May 2.05 2.58 2.15

Mac 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
4 Mac - 10 Mac 2.05 2.35 2.15
11 Mac - 17 Mac 2.05 2.40 2.15
18 Mac - 24 Mac 2.05 2.47 2.15
25 Max - 31 Mac 2.05 2.50 2.15

Februari 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
6 Februari - 12 Februari 1.93 2.23 2.11
13 Februari - 19 Februari 1.96 2.26 2.15
20 Februari - 26 Februari 2.00 2.30 2.15
27 Februari - 3 Mac 2.05 2.35 2.15

Januari 2021

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 Januari - 8 Januari 1.84 2.14 2.01
9 Januari - 15 Januari 1.84 2.14 2.02
16 Januari - 22 Januari 1.89 2.19 2.05
23 Januari - 29 Januari 1.90 2.20 2.09
30 Januari - 5 Februari 1.90 2.20 2.07

TAHUN 2020

Disember 2020

RON 95 RON 97 DIESEL
5 Disember - 11 Disember 1.70 2.00 1.90
12 Disember - 18 Disember 1.73 2.03 1.93
19 Disember - 25 Disember 1.78 2.08 1.96
26 Disember - 1 Januari 1.80 2.10 1.98

November 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
7 November - 13 November 1.61 1.91 1.68
14 November - 20 November 1.62 1.92 1.74
21 November - 27 November 1.64 1.94 1.81
28 November - 4 Disember 1.67 1.97 1.85

Oktober 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
3 Oktober - 9 Oktober 1.71 2.01 1.70
10 Oktober - 16 Oktober 1.67 1.97 1.69
17 Oktober - 23 Oktober 1.68 1.98 1.75
24 Oktober - 30 Oktober 1.64 1.94 1.74
31 Oktober - 6 November 1.64 1.94 1.74

September 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
5 September - 11 September 1.71 2.01 1.78
12 September - 18 September 1.66 1.96 1.72
19 September - 25 September 1.63 1.93 1.67
26 September - 2 Oktober 1.68 1.98 1.71

Ogos 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 Ogos - 7 Ogos 1.68 1.98 1.83
8 Ogos - 14 Ogos 1.63 1.93 1.79
15 Ogos - 21 Ogos 1.68 1.98 1.82
22 Ogos - 28 Ogos 1.71 2.01 1.80
29 Ogos - 4 September 1.72 2.02 1.78

Julai 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
4 Julai - 10 Julai 1.65 1.95 1.84
11 Julai - 17 Julai 1.72 2.02 1.87
18 Julai - 24 Julai 1.72 2.02 1.87
25 Julai - 31 Julai 1.68 1.98 1.82

Jun 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
6 Jun - 12 Jun 1.48 1.78 1.63
13 Jun - 19 Jun 1.56 1.86 1.73
20 Jun - 26 Jun 1.59 1.89 1.77
27 Jun - 3 Julai 1.69 1.99 1.86

Mei 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 Mei - 8 Mei 1.25 1.55 1.40
9 Mei - 15 Mei 1.25 1.55 1.40
16 Mei - 22 Mei 1.31 1.61 1.45
23 Mei - 29 Mei 1.38 1.68 1.51
30 Mei - 5 Jun 1.43 1.73 1.61

April 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
4 April - 10 April 1.30 1.60 1.58
11 April - 17 April 1.25 1.55 1.46
18 April - 24 April 1.25 1.55 1.43
25 April - 1 Mei 1.25 1.55 1.40

Mac 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
7 Mac - 13 Mac 1.89 2.19 1.96
14 Mac - 20 Mac 1.82 2.10 1.87
21 Mac - 27 Mac 1.44 1.74 1.75
28 Mac - 3 April 1.38 1.68 1.68

Februari 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 Februari - 7 Februari 2.08 2.41 2.18
8 Februari - 14 Februari 2.04 2.34 2.08
15 Februari - 21 Februari 2.06 2.36 2.14
22 Februari - 28 Februari 2.08 2.38 2.14
29 Februari - 6 Mac 2.08 2.40 2.13

Januari 2020

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
4 Januari - 10 Januari 2.08 2.65 2.18
11 Januari- 17 Januari 2.08 2.62 2.18
18 Januari - 24 Januari 2.08 2.53 2.18
25 Januari - 31 Januari 2.08 2.49 2.18

TAHUN 2019

Disember 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
7 Disember - 13 Disember 2.08 2.64 2.18
14 Disember - 20 Disember 2.08 2.64 2.18
21 Disember - 27 Disember 2.08 2.58 2.18
28 Disember - 3 Januari 2.08 2.63 2.18

November 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 November - 8 November 2.08 2.56 2.18
9 November - 15 November 2.08 2.57 2.18
16 November - 22 November 2.08 2.70 2.18
23 November - 29 November 2.08 2.66 2.18
30 November - 6 Disember 2.08 2.66 2.18

Oktober 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
5 Oktober - 11 Oktober 2.08 2.60 2.18
12 Oktober - 18 Oktober 2.08 2.67 2.18
19 Oktober - 25 Oktober 2.08 2.68 2.18
26 Oktober - 1 November 2.08 2.59 2.18

September 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
7 September - 13 September 2.08 2.50 2.18
14 September - 20 September 2.08 2.53 2.18
21 September - 27 September 2.08 2.67 2.18
28 September - 4 Oktober 2.08 2.79 2.18

Ogos 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
3 Ogos - 9 Ogos 2.08 2.54 2.18
10 Ogos - 16 Ogos 2.08 2.49 2.18
17 Ogos - 23 Ogos 2.08 2.49 2.18
24 Ogos - 30 Ogos 2.08 2.51 2.18
31 Ogos - 6 September 2.08 2.50 2.18

Julai 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
6 Julai - 12 Julai 2.08 2.53 2.18
13 Julai - 19 Julai 2.08 2.57 2.18
20 Julai - 26 Julai 2.08 2.67 2.18
27 Julai - 2 Ogos 2.08 2.56 2.18

Jun 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 Jun - 14 Jun 2.08 2.63 2.18
15 Jun - 21 Jun 2.08 2.41 2.18
22 Jun - 28 Jun 2.08 2.38 2.18
29 Jun - 5 Julai 2.08 2.49 2.18

Mei 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
4 Mei - 10 Mei 2.08 2.80 2.18
11 Mei - 17 Mei 2.08 2.70 2.18
18 Mei - 24 Mei 2.08 2.68 2.18
25 Mei - 31 Mei 2.08 2.76 2.18

April 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
6 April - 12 April 2.08 2.63 2.18
13 April - 19 April 2.08 2.68 2.18
20 April - 26 April 2.08 2.80 2.18
27 April - 3 Mei 2.08 2.81 2.18

Mac 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 Mac - 8 Mac 2.08 2.43 2.18
9 Mac - 15 Mac 2.08 2.46 2.18
16 Mac - 22 Mac 2.08 2.54 2.18
23 Mac - 29 Mac 2.08 2.61 2.18
30 Mac - 5 April 2.08 2.63 2.18

Bulan Februari 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
2 Februari - 8 Februari 1.93 2.23 2.18
9 Februari - 15 Februari 1.97 2.27 2.18
16 Februari - 22 Februari 1.98 2.28 2.18
23 Februari - 1 Mac 2.08 2.38 2.18

Bulan Januari 2019

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 Januari - 4 Januari 2.20 2.50 2.18
5 Januari - 11 Januari 1.93 2.23 2.04
12 Januari - 18 Januari 1.92 2.22 2.05
19 Januari - 25 Januari 1.98 2.28 2.17
26 Januari - 1 Februari 1.98 2.28 2.18

TAHUN 2018

Bulan Disember 2018

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 Disember - 31 Disember 2.20 2.50 2.18

Bulan November 2018

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 November - 30 November 2.20 2.81 2.18

Bulan Oktober 2018

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 Oktober - 31 Oktober 2.20 2.79 2.18

Bulan September 2018

Tarikh RON 95 RON 97 DIESEL
1 September - 30 September 2.20 2.65 2.18

Bulan Ogos 2018

Tarikh Mingguan RON 95 RON 97 DIESEL
2 Ogos - 8 Ogos 2.20 2.64 2.18
9 Ogos – 15 Ogos 2.20 2.61 2.18
16 Ogos – 22 Ogos 2.20 2.65 2.18
23 Ogos – 29 Ogos 2.20 2.65 2.18
30 Ogos – 31 Ogos 2.20 2.69 2.18

Bulan Julai 2018

Tarikh Mingguan RON 95 RON 97 DIESEL
5 Julai - 11 Julai 2.20 2.58 2.18
12 Julai - 18 Julai 2.20 2.59 2.18
19 Julai - 25 Julai 2.20 2.56 2.18
26 Julai - 1 Ogos 2.20 2.54 2.18

Bulan Jun 2018

Tarikh Mingguan RON 95 RON 97 DIESEL
7 Jun - 13 Jun 2.20 2.66 2.18
14 Jun - 20 Jun 2.20 2.60 2.18
21 Jun - 27 Jun 2.20 2.59 2.18
28 Jun - 4 Julai 2.20 2.50 2.18

Bulan Mei 2018

Tarikh Mingguan RON 95 RON 97 DIESEL EURO 5
3 Mei - 9 Mei 2.20 2.47 2.18 2.28
10 Mei - 16 Mei 2.20 2.47 2.18 2.28
17 Mei - 23 Mei 2.20 2.47 2.18 2.28
24 Mei - 30 Mei 2.20 2.47 2.18 2.28
31 Mei - 6 Jun 2.20 2.47 2.18 2.28

31 Mei Hingga 6 Jun 2018

  • RON95 : Kekal @ RM2.20 seliter (Harga sebelum RM2.20 seliter)
  • RON97 : Kekal @ RM2.47 seliter (Harga sebelum RM2.47 seliter)
  • DIESEL : Kekal @ RM2.18 seliter (Harga sebelum RM2.18 seliter)
  • EURO 5 : Kekal @ RM2.28 seliter (Harga sebelum RM2.28 seliter)

24 Mei Hingga 30 Mei 2018

  • RON95 : Kekal @ RM2.20 seliter (Harga sebelum RM2.20 seliter)
  • RON97 : Kekal @ RM2.47 seliter (Harga sebelum RM2.47 seliter)
  • DIESEL : Kekal @ RM2.18 seliter (Harga sebelum RM2.18 seliter)
  • EURO 5 : Kekal @ RM2.28 seliter (Harga sebelum RM2.28 seliter)

17 Mei Hingga 23 Mei 2018

  • RON95 : Kekal @ RM2.20 seliter (Harga sebelum RM2.20 seliter)
  • RON97 : Kekal @ RM2.47 seliter (Harga sebelum RM2.47 seliter)
  • DIESEL : Kekal @ RM2.18 seliter (Harga sebelum RM2.18 seliter)
  • EURO 5 : Kekal @ RM2.28 seliter (Harga sebelum RM2.28 seliter)

10 Mei Hingga 16 Mei 2018

  • RON95 : Kekal @ RM2.20 seliter (Harga sebelum RM2.20 seliter)
  • RON97 : Kekal @ RM2.47 seliter (Harga sebelum RM2.47 seliter)
  • DIESEL : Kekal @ RM2.18 seliter (Harga sebelum RM2.18 seliter)
